Candidatos 5621
Puts Wheel 81219
Ativos com analytics 34
Fundamentos 34
Opcoes 120594

Ranking Wheel

10 de Julho de 2026
Ticker Score Quality Tendencia Vol 63d Ret 63d Liquidez Risco
CPLE3 67.75 50.00 uptrend 23.0% -4.7% 95.00 75.00
ITUB4 67.75 50.00 uptrend 23.0% -2.2% 95.00 75.00
BBDC3 66.75 50.00 uptrend 22.3% -6.0% 85.00 75.00
WEGE3 66.00 50.00 uptrend 29.7% -11.4% 85.00 60.00
ABEV3 63.50 50.00 uptrend 36.7% -1.5% 95.00 70.00
ENEV3 62.75 50.00 uptrend 31.1% 6.0% 85.00 75.00
EMBJ3 61.25 50.00 uptrend 43.3% -0.9% 70.00 75.00
BBDC4 55.75 50.00 downtrend 24.3% -6.8% 95.00 75.00
SBSP3 55.75 50.00 downtrend 26.9% -6.5% 95.00 75.00
EQTL3 54.75 50.00 downtrend 25.1% -6.6% 85.00 75.00
GGBR4 54.75 50.00 downtrend 29.7% 8.7% 85.00 75.00
BBAS3 54.50 50.00 downtrend 24.5% -16.2% 95.00 50.00

Melhores Puts

10 de Julho de 2026
Opcao Ativo Score Strike Vencimento DTE Bid Ask Delta IV Premio Spread Volume
RENTT375 RENT3 72.76 36.63 2026-08-21 41 - - -0.27 3383.8% 3.0% - 5.600
RENTT402 RENT3 72.47 39.38 2026-08-21 41 - - -0.34 3670.8% 3.2% - 14.200
RENTT380 RENT3 72.42 37.13 2026-08-21 41 - - -0.34 3818.5% 3.4% - 7.000
RENTT405 RENT3 71.30 39.63 2026-08-21 41 - - -0.35 3636.0% 3.4% - 16.000
RENTT390 RENT3 71.19 38.13 2026-08-21 41 - - -0.36 3228.3% 3.0% - 7.000
RENTT377 RENT3 71.00 36.88 2026-08-21 41 - - -0.31 3645.5% 3.0% - 2.600
MOTVT144 MOTV3 70.90 14.20 2026-08-21 41 - - -0.33 2599.7% 2.2% - 1.100
RENTT400 RENT3 70.62 39.13 2026-08-21 41 - - -0.32 3697.6% 3.0% - 17.000
RENTT385 RENT3 70.56 37.63 2026-08-21 41 - 1.50 -0.32 3407.4% 2.8% - 13.400
RENTT412 RENT3 70.53 40.38 2026-08-21 41 - 3.98 -0.41 3594.0% 4.0% - 1.400
RENTT387 RENT3 69.28 37.88 2026-08-21 41 - 2.01 -0.34 3380.5% 3.0% - 5.000
RENTT415 RENT3 69.15 40.63 2026-08-21 41 - - -0.43 3850.1% 4.7% - 5.100
RENTT410 RENT3 68.74 40.13 2026-08-21 41 - 2.32 -0.39 3671.7% 3.9% - 36.700
MOTVT146 MOTV3 68.36 14.45 2026-08-21 41 - - -0.29 2822.5% 1.9% - 6.700
MGLUT476 MGLU3 68.30 4.76 2026-08-21 42 - - - - 4.8% - -
MGLUT481 MGLU3 68.11 4.81 2026-08-21 42 - - - - 5.4% - -
RENTT417 RENT3 67.93 40.88 2026-08-21 41 - - -0.45 3612.8% 4.6% - 8.700
RENTT370 RENT3 67.41 36.13 2026-08-21 41 - - -0.23 3448.9% 2.4% - 31.700
MGLUT486 MGLU3 67.28 4.86 2026-08-21 42 - - - - 5.3% - -
HAPVT980 HAPV3 67.19 9.80 2026-08-21 42 - - - - 4.1% - -